Comparez ici l'ensemble des certificats client Sectigo proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
Sectigo S/MIME Mailbox-Validated | Sectigo S/MIME Organization-Validated | |
---|---|---|
acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 15 € | 51 € |
eIDAS : Type de signature | Simple | Avancée |
Vérifications effectuées | - | organisation validée (voir les champs du certificat ci-dessous) |
Utilisable pour authentification forte | - | - |
Utilisable pour signature électronique | ||
Utilisable pour signer du mél | ||
Utilisable pour chiffrer du mél | ||
Signature de PDF (3) | ||
PDF signé reconnu en standard par Acrobat Reader ? | non, à configurer | non, à configurer |
Nombre de signatures | Illimité | Illimité |
Refabrication gratuite | ||
Horodatage | (2) | (2) |
Type de support | logiciel | logiciel |
Délai moyen d'obtention (1) | quelques minutes | 7 jours ouvrés |
Satisfait ou Remboursé | 30 jours | 30 jours |
Normes | X509v3, S/MIME, ISO27001:2013 | X509v3, S/MIME, ISO27001:2013 |
Référencé PSCe | - | - |
Référencé EUTL | - | - |
Fiche produit |
(1) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur
(2) : À configurer. Voir notre FAQ
(3) : logiciel nécessaire
Sectigo S/MIME Mailbox-Validated | Sectigo S/MIME Organization-Validated | |
---|---|---|
Mél (Email) | ||
Common name (CN) | - | - |
Organisation (O) | - | |
Organizational unit (OU) | - | optionnel |
Adresse (streetAddress) | - | - |
CP (postalCode) | - | - |
Ville (L) | - | - |
Département / Région / Province / Etat (ST) | - | |
Pays (C) | - | |
Mél (SAN) |