Comparez ici l'ensemble des certificats SSL Sectigo proposés par TBS CERTIFICATS via leurs spécificités techniques les plus importantes :
Les certificats de sécurité Sectigo sont tous installables sur un nombre illimité de machines.
forfaitoption ECC | supporte les SANs wildcardforfaitoption ECC |
forfaitoption ECC | forfaitoption ECC |
Sectigo SSL | Sectigo UCC | Sectigo WildSSL | Sectigo MultiWild (2+) | |
---|---|---|---|---|
acheter | acheter | acheter | acheter | |
Prix (1 an) | 125 € | 278 € | 438 € | 839 € |
Licences machines | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ | ILLIMITÉ |
Prix SAN additionnel | - | 76 € | - | 72 € |
Prix SAN wildcard additionnel | - | 380 € (2) | - | 360 € |
Délais d'obtention (1) | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés | 3 jours ouvrés |
Montant de garantie | $250,000 | $0 | $250,000 | $0 |
Refabrication à vie | ||||
Affichage du logo web | - | - | ||
Satisfait ou remboursé | 30 jours | 30 jours | 30 jours | 30 jours |
Normes | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, Exchange, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 | X509v3, SSLv3, TLS, ISO27001:2013 |
Fiche produit |
(1) : Délais indicatifs, des perturbations ponctuelles peuvent impacter ces derniers. Consulter la situation à jour de chaque fournisseur
(2) : ou 5 SANs standards (excluant les 3 premiers SANs du certificat). Tout savoir sur les SANs wildcard : FAQ